Add items through the week
If you drop things into your cart one by one through the week, your shopping will be almost done when you're ready to place your next order.
1 tbsp | Olivolja | |
1 krm | Svartpeppar Malen | |
400 g | Torskfilé Fryst | |
65 g | Citron, (0,5 st) | |
2 krm | Flingsalt | |
Nudelsallad | ||
0,5 pc. | Chilipeppar Röd | |
1 tsp | Fisksås - Asiatisk | |
100 g | Salladsmix | |
1 pc. | Röd Paprika | |
1 tsp | Sesamolja | |
200 g | Vanliga Tomater | |
0,5 pc. | Koriander - färsk | |
4 tbsp | Jordnötter Rostade/Saltade | |
100 g | Böngroddar | |
0,5 pc. | Gurka | |
50 g | Salladslök | |
100 g | Glasnudlar | |
1 pc. | Lime | |
75 g | Vanliga morötter | |
Thaidressing | ||
20 g | Färsk ingefära | |
0,5 pc. | Koriander - färsk | |
2 tbsp | Sesamolja | |
1,5 pc. | Lime | |
0,5 pc. | Chilipeppar Röd | |
1 tsp | Honung Flytande | |
1 tsp | Fisksås - Asiatisk | |
1 clove | Vitlök Vanlig |
Blanda ihop alla ingredienser till thaidressingen och låt stå. Koka nudlarna och skölj av i kallt vatten. Låt rinna av. Finstrimla morot, lök och sallad. Skär tomat, gurka och paprika i bitar. Blanda nudlar med grönsaker och resten av ingredienserna. Smaka av.
Gnid in fisken med salt, peppar och citron. Stek snabbt i olja någon minut per sida. Lägg nudelsallad på fat och fisken ovanpå. Häll över dressingen på fisken.
Näringsvärde: Kcal: 421,1, Protein: 28,5 gram, Fett: 17,7 gram, Kolhydrater: 34,9 gram
1 Svartpeppar Malen 31g Santa Maria
1 Torskfilé Fryst MSC 600g Feldt's
1 Flingsalt Gourmet 250g Falksalt
1 Sallad Färdigsköljd French Mix Klass1
1 Jordnötter Salta 275g Estrella
1 Blomsterhonung 500g Lune De Miel