Add items through the week
If you drop things into your cart one by one through the week, your shopping will be almost done when you're ready to place your next order.
Kryddor och smaksättare | ||
1 dl | Olivolja | |
1 krm | Svartpeppar | |
75 g | Smör | |
1 tsp | Vaniljpulver | |
1 krm | Flingsalt | |
1 tsp | Honung Flytande | |
1 krm | Salt | |
Kött och fisk | ||
1 kg | Hummer | |
700 g | Oxfilé Hel | |
Ost och mejeri | ||
0,8 dl | Gräddfil | |
150 g | Riven Västerbottensost | |
50 g | Parmesanost | |
2 dl | Standardmjölk | |
8 dl | Vispgrädde | |
Övrigt | ||
10 g | Maränger | |
3 tbsp | Strösocker | |
65 g | Mörk chokladkaka | |
2 g | Vaniljstång, (1 st) | |
2 pc. | Gelatinblad | |
50 g | Macarons | |
Frukt och grönt | ||
2 pc. | Citron - Eko | |
60 g | Machesallat | |
250 g | Jordärtskocka | |
2 pc. | Schalottenlök | |
1 pc. | Lime | |
5 clove | Vitlök Vanlig | |
1 pc. | Basilika - färsk | |
250 g | Hallon Färska | |
600 g | Potatis Fast | |
0,5 pc. | Blomkål | |
250 g | Körsbärstomater | |
1 pc. | Rödlök | |
2 pc. | Persilja - färsk | |
0,2 pc. | Citronmeliss | |
250 g | Sparris Färsk |
Se alla tillhörande recept här.
Förrätt: Gratinerad hummer
Photo:
Wikoria Rudolfsson
132,67 kr /L
998,53 kr /kg
133,90 kr /kg
8 995,00 kr /kg
28,50 kr
155,71 kr /kg
33,25 kr /kg
427,69 kr /kg
674,00 kr /kg
53,17 kr /L
53,50 kr
446,33 kr /kg
13,97 kr /L
59,90 kr /L
224,58 kr /kg
22,95 kr /kg
1 Excellence Mörk Chokladkaka Havssalt
439,50 kr /kg
19 975,00 kr /kg
847,50 kr /kg
877,31 kr /kg
68,44 kr /kg
291,54 kr /kg
53,95 kr /kg
91,80 kr /kg
52,66 kr /kg
199,09 kr /kg
179,67 kr /kg
399,60 kr /kg
22,17 kr /kg
45,66 kr /kg
107,80 kr /kg
30,00 kr /kg
4 Bladpersilja knippe flow Klass1
339,00 kr /kg
1 Citronmeliss Kruka EKO Klass1
26,95 kr /pc.
49,95 kr